Lintels
Dzelzbetona logu un durvju aiļu pārsedzes
Nosaukums | Garums L, mm |
Platums B, mm |
Augstums H, mm |
Attēls | |
Lielākām slodzēm |
5PB-18-27p | 1810 | 250 | 220 | ![]() |
5PB-21-27p | 2070 | 250 | 220 | ||
5PB-25-27p | 2460 | 250 | 220 | ||
5PB-27-27p | 2720 | 250 | 220 | ||
5PB-30-27p | 2980 | 250 | 220 | ||
5PB-31-27p | 3110 | 250 | 220 | ||
5PB-25-37p | 2460 | 250 | 220 | ||
5PB-27-37p | 2720 | 250 | 220 | ||
5PB-30-37p | 2980 | 250 | 220 | ||
5PB-34-20p | 3370 | 250 | 220 | ||
5PB-36-20p | 3630 | 250 | 220 | ||
9PB-13-37p | 1290 | 120 | 190 | ||
9PB-16-37p | 1550 | 120 | 190 | ||
9PB-18-37p | 1810 | 120 | 190 | ||
10PB-18-27p | 1810 | 250 | 190 | ||
10PB-21-27p | 2070 | 250 | 190 | ||
10PB-25-27p | 2460 | 250 | 190 | ||
10PB-27-27p | 2720 | 250 | 190 | ||
10PB-25-37p | 2460 | 250 | 190 | ||
10PB-27-37p | 2720 | 250 | 190 | ||
Mazākām slodzēm |
8PB-10-1p | 1030 | 120 | 90 | |
8PB-13-1p | 1290 | 120 | 90 | ||
8PB-16-1p | 1550 | 120 | 90 | ||
8PB-17-2p | 1680 | 120 | 90 | ||
8PB-19-3p | 1940 | 120 | 90 | ||
9PB-18-8p | 1810 | 120 | 190 | ||
9PB-21-8p | 2070 | 120 | 190 | ||
9PB-22-3p | 2200 | 120 | 190 | ||
9PB-25-3p | 2460 | 120 | 190 | ||
9PB-25-8p | 2460 | 120 | 190 | ||
9PB-26-4p | 2590 | 120 | 190 | ||
9PB-27-8p | 2720 | 120 | 190 | ||
9PB-29-4p | 2850 | 120 | 190 | ||
9PB-30-4p | 2980 | 120 | 190 |